Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
FR0107 | Zidovudine | 30516-87-1 | C10 H13 N5 O4 | Enqiury |
FR0106 | Voriconazole | 137234-62-9 | C16 H14 F3 N5 O | Enqiury |
FR0105 | Vitamin K2 | 11032-49-8 | C31 H40 O2 | Enqiury |
FR0104 | Vinorelbine tartrate | 125317-39-7 | C45 H54 N4 O8 . 2 C4 H6 O6 | Enqiury |
FR0103 | Vincristine sulfate | 2068-78-2 | C46 H56 N4 O10 | Enqiury |
FR0102 | Valsartan | 137862-53-4 | C24 H29 N5 O3 | Enqiury |
FR0101 | Ursodeoxycholic Acid | 128-13-2 | C24 H40 O4 | Enqiury |
FR0100 | Urapidil Hcl | 64887-14-5 | C20 H29 N5 O3 . Cl H | Enqiury |
FR0099 | Trimethoprim | 738-70-5 | C14 H18 N4 O3 | Enqiury |
FR0098 | Tobramycin | 32986-56-4 | C18 H37 N5 O9 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号