CAT #:500006309
| CCD No. | CCD00013497 |
| Product Name | 2,4,6-TRIMETHYLBENZYL ALCOHOL |
| Cas No. | |
| MolWeight | 150.22 |
| Formula | C10 H14 O |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 500006309 | 5G | USD 74.63 | Enqiury | ||
| 500006309 | 25G | USD 302.29 | Enqiury | ||
| 500006309 | 1G | USD 16.59 | Enqiury | ||
| 500006309 | 50G | USD 544.12 | Enqiury | ||
| 500006309 | 10G | USD 134.35 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号