CAT #:500015997
| CCD No. | CCD00041944 |
| Product Name | (S)-(-)-2-(PHENYLCARBAMOYLOXY)PROPIONIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 209.2 |
| Formula | C10 H11 N O4 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 500015997 | 25G | USD 849.99 | Enqiury | ||
| 500015997 | 50G | USD 1359.99 | Enqiury | ||
| 500015997 | 5G | USD 236.11 | Enqiury | ||
| 500015997 | 10G | USD 425.00 | Enqiury | ||
| 500015997 | 1G | USD 52.47 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号