CAT #:500032941
CCD No. | CCD00044218 |
Product Name | 1-(4-CHLOROPHENYL)-1-CYCLOPROPANEMETHANOL |
Cas No. | |
MolWeight | 182.649 |
Formula | C10 H11 Cl O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
500032941 | 50G | USD 207.57 | Enqiury | ||
500032941 | 10G | USD 256.14 | Enqiury | ||
500032941 | 1G | USD 52.19 | Enqiury | ||
500032941 | 25G | USD 220.41 | Enqiury | ||
500032941 | 5G | USD 139.97 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号