CAT #:500030313
CCD No. | CCD00091831 |
Product Name | 2-METHYL-1-INDANONE |
Cas No. | |
MolWeight | 146.188 |
Formula | C10 H10 O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
500030313 | 10G | USD 223.92 | Enqiury | ||
500030313 | 25G | USD 503.81 | Enqiury | ||
500030313 | 50G | USD 906.88 | Enqiury | ||
500030313 | 1G | USD 27.64 | Enqiury | ||
500030313 | 5G | USD 124.40 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号