CAT #:500026447
| CCD No. | CCD00166039 |
| Product Name | 2,5-BIS(TRIFLUOROMETHYL)BENZYL BROMIDE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 307.03 |
| Formula | C9 H5 Br F6 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 500026447 | 10G | USD 251.99 | Enqiury | ||
| 500026447 | 1G | USD 36.78 | Enqiury | ||
| 500026447 | 50G | USD 1004.41 | Enqiury | ||
| 500026447 | 5G | USD 142.87 | Enqiury | ||
| 500026447 | 25G | USD 559.60 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号