CAT #:500068290
| CCD No. | CCD00211601 |
| Product Name | 3-(HYDROXYMETHYL)PHENYLBORONIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 151.956 |
| Formula | C7 H9 B O3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 500068290 | 5G | USD 25.00 | Enqiury | ||
| 500068290 | 25G | USD 75.00 | Enqiury | ||
| 500007913 | 50G | USD 493.41 | Enqiury | ||
| 500068290 | 1G | USD 7.50 | Enqiury | ||
| 500007913 | 25G | USD 288.76 | Enqiury | ||
| 500007913 | 10G | USD 158.21 | Enqiury | ||
| 500007913 | 5G | USD 92.99 | Enqiury | ||
| 500007913 | 1G | USD 44.96 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号