CAT #:500008681
| CCD No. | CCD00211652 |
| Product Name | 3-BIPHENYLBORONIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 198.028 |
| Formula | C12 H11 B O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 500008681 | 50G | USD 2819.96 | Enqiury | ||
| 500008681 | 25G | USD 1566.64 | Enqiury | ||
| 500008681 | 5G | USD 386.83 | Enqiury | ||
| 500008681 | 1G | USD 85.96 | Enqiury | ||
| 500008681 | 10G | USD 696.28 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号