CAT #:500030917
| CCD No. | CCD00295604 |
| Product Name | TRANS-1-PROPEN-1-YLBORONIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 85.8973 |
| Formula | C3 H7 B O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 500030917 | 5G | USD 1423.13 | Enqiury | ||
| 500030917 | 1G | USD 316.25 | Enqiury | ||
| 500030917 | 10G | USD 2561.62 | Enqiury | ||
| 500030917 | 25G | USD 5763.66 | Enqiury | ||
| 500030917 | 50G | USD 10374.58 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号