CAT #:K1788
| CCD No. | CCD00107311 |
| Product Name | 2-(TRIFLUOROMETHOXY)PHENOL |
| Cas No. | |
| MolWeight | 178.109 |
| Formula | C7 H5 F3 O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| A1117 | 100 G | USD 349.60 | Enqiury | ||
| K1788 | 100 G | USD 349.60 | Enqiury | ||
| A1117 | 500 G | USD 1048.80 | Enqiury | ||
| K1788 | 500 G | USD 1048.80 | Enqiury | ||
| A1117 | 1 KG | USD 1573.20 | Enqiury | ||
| K1788 | 1 KG | USD 1573.20 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号