CAT #:K1099
| CCD No. | CCD00358159 |
| Product Name | (S)-1-BOC-3-AMINOPIPERIDINE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 200.28 |
| Formula | C10 H20 N2 O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| I1162 | 10 G | USD 826.58 | Enqiury | ||
| K1099 | 10 G | USD 826.58 | Enqiury | ||
| I1162 | 25 G | USD 1239.87 | Enqiury | ||
| K1099 | 25 G | USD 1239.87 | Enqiury | ||
| I1162 | 50 G | USD 1859.80 | Enqiury | ||
| K1099 | 50 G | USD 1859.80 | Enqiury | ||
| C1545 | 97% | USD POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号