CAT #:M42498
| CCD No. | CCD00384842 |
| Product Name | L-2-CHLOROPHENYLGLYCINE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 185.609 |
| Formula | C8 H8 Cl N O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| I1149 | 50 G | USD 301.55 | Enqiury | ||
| I1149 | 250 G | USD 904.65 | Enqiury | ||
| I1149 | 500 G | USD 1356.97 | Enqiury | ||
| I3338 | 99.0% | USD POA | Enqiury | ||
| M42498 | 99.0% | USD POA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号