CAT #:K1071
| CCD No. | CCD00450487 |
| Product Name | (R)-1-BOC-3-HYDROXYPIPERIDINE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 201.264 |
| Formula | C10 H19 N O3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| I1080 | 25 G | USD 801.66 | Enqiury | ||
| K1071 | 25 G | USD 775.66 | Enqiury | ||
| I1080 | 50 G | USD 1202.50 | Enqiury | ||
| K1071 | 50 G | USD 1163.50 | Enqiury | ||
| I1080 | 100 G | USD 1803.75 | Enqiury | ||
| K1071 | 100 G | USD 1745.25 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号