| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| JBS015 | L-Carnosine | 305-84-0 | C9 H14 N4 O3 | Enqiury |
| JBS014 | 1,3-DihydroxyacetoneDinmer | 62147-49-3 | C6 H12 O6 | Enqiury |
| JBS013 | Quinoxyfen | 124495-18-7 | C15 H8 Cl2 F N O | Enqiury |
| JBS012 | Isopropyl-β-D-Thiogalactopyranoside | 367-93-1 | C9 H18 O5 S | Enqiury |
| JBS011 | Nequinate | 13997-19-8 | C22 H23 N O4 | Enqiury |
| JBS010 | Tulathromycin A | 217500-96-4 | C41 H79 N3 O12 | Enqiury |
| JBS009 | Gamithormycin | 145435-72-9 | C40 H76 N2 O12 | Enqiury |
| JBS008 | 4-[2-(dimethylamino)ethoxy]benzylamine | 20059-73-8 | C11 H18 N2 O | Enqiury |
| JBS007 | Calcium Levulinate | 5743-49-7 | C10 H14 Ca O6 | Enqiury |
| JBS006 | Nikethamide(Coramine) | 59-26-7 | C10 H14 N2 O | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号