Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
RP10701 | LEPTIN (116-130), MOUSE | 258276-95-8 | C64 H109 N19 O24 S | Enqiury |
RP17323 | MELANOTAN II | 75921-69-6 | C50 H69 N15 O9 | Enqiury |
RP10270 | YMDGTMSQV | C42 H66 N10 O16 S2 | Enqiury | |
RP17301 | BINP | C62 H101 N17 O19 | Enqiury | |
RP10550 | PLP (139-151) | 122018-58-0 | C72 H104 N20 O17 | Enqiury |
C01600 | N-ETHYL-N-(3-SULFOPROPYL)ANILINE SODIUM SALT | 82611-85-6 | C11 H16 N O3 S . Na | Enqiury |
RP11735 | HA PEPTIDE | 92000-76-5 | C53 H67 N9 O17 | Enqiury |
RP10144 | DANSYL-TYR-VAL-GLY | 113527-49-4 | C28 H34 N4 O7 S | Enqiury |
RP10972 | CORTISTATIN-14 | 186901-48-4 | C81 H113 N19 O19 S2 | Enqiury |
C01673 | WST-3 | 161617-45-4;515111-36-1 | C19 H10 I N6 O10 S2 . Na | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号