Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
RP11110 | CNP | 127869-51-6 | C93 H157 N27 O28 S3 | Enqiury |
C01540 | FMOC-D-THR(TBU)-OH | C23 H27 N O5 | Enqiury | |
C01533 | FMOC-D-ILE-OH | C21 H23 N O4 | Enqiury | |
RP10126 | THYMUS FACTOR | C33 H57 N13 O15 | Enqiury | |
RP13279 | PAI-1 | C27 H47 N9 O9 S | Enqiury | |
RP10662 | MELANIN CONCENTRATING HORMONE, SALMON | 87218-84-6 | C89 H139 N27 O24 S4 | Enqiury |
RP10661 | MELANIN CONCENTRATING HORMONE, HUMAN, MOUSE, RAT | 128315-56-0 | C105 H160 N30 O26 S4 | Enqiury |
RP10459 | GRANULIBERIN R | 64704-41-2 | C69 H103 N19 O14 | Enqiury |
RP10109 | PREPRO TRH (178-199) | 122018-92-2 | C116 H176 N28 O39 S | Enqiury |
RP10108 | PREPRO TRH (160-169) | 122018-91-1 | C54 H75 N11 O18 S | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号