Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
86408 | IN-SPEC(R) VISIBLE STANDARD 0.8 | Enqiury | ||
86404 | IN-SPEC(R) VISIBLE STANDARD 0.5 | Enqiury | ||
86401 | IN-SPEC(R) VISIBLE STANDARD 0.1 | Enqiury | ||
86398 | IN-SPEC(R) VISIBLE STANDARD 0.05 | Enqiury | ||
14293 | 4-ACETYLPHENYLACETYLENE | C10 H8 O | Enqiury | |
38672 | 3-ACETYLPHENYLACETYLENE | C10 H8 O | Enqiury | |
72992 | 1,3,5-TRIMETHYL-1,4-CYCLOHEXADIENE | 4074-23-1 | C9 H14 | Enqiury |
15913 | TRIS-(2,2'-BIPYRIDINE) RUTHENIUM (II) PERCHLORATE | 15635-95-7 | 3 C10 H8 N2 . 2 Cl O4 . Ru | Enqiury |
12242 | 1-AMINO-10-UNDECENE | 62595-52-2 | C11 H23 N | Enqiury |
34123 | 2-ISOPROPYL-2,3-DIMETHYL-BUTYRONITRILE | 55897-64-8 | C9 H17 N | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号