CAT #:72522
| CCD No. | CCD00009108 |
| Product Name | TETRABUTYLAMMONIUM HYDROXIDE |
| Cas No. | 2052-49-5 |
| MolWeight | 259.474 |
| Formula | C16 H36 N . H O |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 72488 | 1L | USD 346.40 | Enqiury | ||
| 72487 | 500ML | USD 191.90 | Enqiury | ||
| 72457 | 500ML | USD 331.50 | Enqiury | ||
| 72474 | 4L | USD 1122.50 | Enqiury | ||
| 72472 | 100ML | USD 57.60 | Enqiury | ||
| 72522 | 500ML | USD 169.40 | Enqiury | ||
| 72473 | 1L | USD 334.60 | Enqiury | ||
| 72512 | 500ML | USD 155.80 | Enqiury | ||
| 72456 | 100ML | USD 95.50 | Enqiury | ||
| 72511 | 100ML | USD 45.90 | Enqiury | ||
| 72486 | 100ML | USD 45.30 | Enqiury | ||
| 72521 | 100ML | USD 69.20 | Enqiury | ||
| 72471 | 500ML | USD 187.40 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号