CAT #:GB-07-15657
CCD No. | CCD00000111 |
Product Name | ACETYL BROMIDE |
Cas No. | |
MolWeight | 122.949 |
Formula | C2H3BrO |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
GB-02-1197 | 1KG | USD 189.00 | Enqiury | ||
GB-07-13491 | 10G | USD 200.00 | Enqiury | ||
GB-07-13491 | 5G | USD 100.00 | Enqiury | ||
GB-07-13491 | 1KG | USD | Enqiury | ||
GB-07-15657 | 5G | USD 100.00 | Enqiury | ||
GB-07-15657 | 10G | USD 200.00 | Enqiury | ||
GB-07-15657 | 1KG | USD | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号