Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
HX006 | 4-Hydroxypropylamino-3-nitro-phenol | 92952-81-3 | C9 H12 N2 O4 | Enqiury |
HX005 | 5-[(2-Hydroxyethyl)amino]-o-cresol | 55302-96-0 | C9 H13 N O2 | Enqiury |
HX004 | 4-Amino-3-nitrophenol | 610-81-1 | C6 H6 N2 O3 | Enqiury |
HX003 | HC RED 3 | 2871-01-4 | C8 H11 N3 O3 | Enqiury |
HX002 | HC BLUE 2 | 33229-34-4 | C12 H19 N3 O5 | Enqiury |
HX001 | HC BLUE 15 | 74578-10-2 | C23 H22 Cl2 N2 . H3 O4 P | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号