CAT #:69-1218
| CCD No. | CCD00000412 |
| Product Name | TRIFLUOROACETIC ANHYDRIDE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 210.029 |
| Formula | C4F6O3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 69-1218 | 1G | USD 18.00 | Enqiury | ||
| 62-1290 | 5G | USD 67.00 | Enqiury | ||
| 69-1218 | 50G | USD 590.00 | Enqiury | ||
| 62-1290 | 1G | USD 18.00 | Enqiury | ||
| 62-1290 | 25G | USD 304.00 | Enqiury | ||
| 69-1218 | 10G | USD 146.00 | Enqiury | ||
| 69-1218 | 5G | USD 81.00 | Enqiury | ||
| 62-1290 | 50G | USD 578.00 | Enqiury | ||
| 69-1218 | 25G | USD 328.00 | Enqiury | ||
| 62-1290 | 10G | USD 128.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号