| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| 1018899-04-1 | LX-4211 | 1018899-04-1 | C21 H25 Cl O5 S | Enqiury |
| 935666-88-9 | AZD1480 | 935666-88-9 | C14 H14 Cl F N8 | Enqiury |
| 1346574-57-9 | GSK126 | 1346574-57-9 | C31 H38 N6 O2 | Enqiury |
| 1260907-17-2 | GSK 525762A | 1260907-17-2 | C22 H22 Cl N5 O2 | Enqiury |
| 1402836-58-1 | NLG919 | 1402836-58-1 | Enqiury | |
| 1204144-28-4 | AZD1208 | 1204144-28-4 | Enqiury | |
| 1227911-45-6 | GSK2334470 | 1227911-45-6 | C25 H34 N8 O | Enqiury |
| 1364488-67-4 | YH239-EE | 1364488-67-4 | Enqiury | |
| 852821-06-8 | TP-808 | 852821-06-8 | Enqiury | |
| 865362-74-9 | 5-(2-PHENYL-PYRAZOLO[1,5-A]PYRIDIN-3-YL)-1H-PYRAZOLO[3,4-C]PYRIDAZIN-3-YLAMINE | 865362-74-9 | C18 H13 N7 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号