Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
(000222) | VILDAGLIPTIN | 274901-16-5 | C17 H25 N3 O2 | Enqiury |
(000230) | TOLTERODINE TARTRATE | C22 H31 N O . C4 H6 O6 | Enqiury | |
(000201) | BOSUTINIB | C26 H29 Cl2 N5 O3 | Enqiury | |
(000216) | SU 5416 | 204005-46-9;194413-58-6 | C15 H14 N2 O | Enqiury |
(000226) | FINGOLIMOD HYDROCHLORIDE | C19 H33 N O2 . Cl H | Enqiury | |
(000215) | ROTIGOTINE | C19 H25 N O S | Enqiury | |
(000225) | Tacrolimus | C44 H69 N O12 | Enqiury | |
(000224) | RAPAMYCIN | C51 H79 N O13 | Enqiury | |
(000208) | ITOPRIDE | 122898-67-3 | C20 H26 N2 O4 | Enqiury |
(000227) | LEVODROPROPIZINE | C13 H20 N2 O2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号