CAT #:T560.50.60
| CCD No. | CCD00010751 |
| Product Name | TITANIUM(IV) OXIDE |
| Cas No. | 13463-67-7 |
| MolWeight | 79.865 |
| Formula | O2 Ti |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| T560.10.40 | 2.5KG | USD 140.61 | Enqiury | ||
| T560.31.40 | 4X2.5KG | USD 81.14/EA | Enqiury | ||
| T560.50.60 | 50LB | USD 186.87 | Enqiury | ||
| T560.50.50 | 25LB | USD 121.70 | Enqiury | ||
| T560.50.60 | 4X50LB | USD 158.84/EA | Enqiury | ||
| T560.10.40 | 4X2.5KG | USD 126.55/EA | Enqiury | ||
| T560.31.50 | 4X12KG | USD 233.58/EA | Enqiury | ||
| T560.50.40 | 2.5KG | USD 49.21 | Enqiury | ||
| T560.31.30 | 4X500G | USD 36.07/EA | Enqiury | ||
| T560.31.65 | 25KG | USD 409.48 | Enqiury | ||
| T560.10.30 | 500G | USD 59.95 | Enqiury | ||
| T560.50.40 | 4X2.5KG | USD 42.07/EA | Enqiury | ||
| T560.31.30 | 500G | USD 51.53 | Enqiury | ||
| T560.50.50 | 4X25LB | USD 104.05/EA | Enqiury | ||
| T560.10.30 | 4X500G | USD 53.96/EA | Enqiury | ||
| T560.31.50 | 12KG | USD 333.68 | Enqiury | ||
| T560.31.40 | 2.5KG | USD 115.91 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号