CAT #:R816.50.40
| CCD No. | CCD00063554 |
| Product Name | ROSIN |
| Cas No. | 65997-06-0;8050-09-7 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| R816.50.40 | 2.5KG | USD 70.04 | Enqiury | ||
| R816.50.30 | 500G | USD 25.76 | Enqiury | ||
| R816.30.40 | 4X2.5KG | USD 68.09/EA | Enqiury | ||
| R816.30.40 | 2.5KG | USD 80.58 | Enqiury | ||
| R816.30.30 | 500G | USD 24.34 | Enqiury | ||
| R816.30.50 | 4X12KG | USD 182.13/EA | Enqiury | ||
| R816.50.40 | 4X2.5KG | USD 59.88/EA | Enqiury | ||
| R816.50.30 | 4X500G | USD 16.74/EA | Enqiury | ||
| R816.30.50 | 12KG | USD 215.54 | Enqiury | ||
| R816.30.30 | 4X500G | USD 20.57/EA | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号