Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
1010 | Prilocaine Base | 721-50-6 | C13 H20 N2 O | Enqiury |
1009 | Prilocaine HCl | 1786-81-8 | C13 H20 N2 O . Cl H | Enqiury |
1008 | Cinchocaine Base | 85-79-0 | C20 H29 N3 O2 | Enqiury |
1007 | Cinchocaine HCl | 61-12-1 | C20 H29 N3 O2 . Cl H | Enqiury |
1006 | Ropivacaine HCl | 132112-35-7 | C17 H26 N2 O . Cl H . H2 O | Enqiury |
1005 | Dexmedetomidine HCl | 145108-58-3 | C13 H16 N2 . Cl H | Enqiury |
1004 | Medetomidine HCl | 86347-4-15-1 | C13 H16 N2 . Cl H | Enqiury |
3 | Tiotropium Bromide monohydrate | 139404-48-1 | C19 H22 N O4 S2 . Br . H2 O | Enqiury |
2 | Tiotropium Bromide | 136310-93-5 | C19 H22 N O4 S2 . Br | Enqiury |
1 | Dofetilide | 115256-11-6 | C19 H27 N3 O5 S2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号