Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
02212-56 | POOL 4 ANTIGEN | Enqiury | ||
02209-56 | POOL 3 ANTIGEN | Enqiury | ||
02205-56 | POOL 2 ANTIGEN | Enqiury | ||
02203-56 | POOL 1 ANTIGEN | Enqiury | ||
02223-47 | POMONA ANTISERA | Enqiury | ||
02200-56 | POMONA ANTIGEN | Enqiury | ||
S0850-50 | PNPP REAGENT DILUENT | Enqiury | ||
P5139 | IMMUNOGLOBULIN G, SWINE, H AND L | Enqiury | ||
P5140 | IMMUNOGLOBULIN G, SWINE, FC | Enqiury | ||
P5142 | IMMUNOGLOBULIN G, SWINE, F(AB')2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号