CAT #:KST-J0455
| CCD No. | CCD00109078 |
| Product Name | 6-BROMOINDOLE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 196.046 |
| Formula | C8 H6 Br N |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| KST-I1444 | 1G | USD 250.00 | Enqiury | ||
| KST-G8006 | 1G | USD 250.00 | Enqiury | ||
| KST-G8005 | 1G | USD 255.00 | Enqiury | ||
| KST-J0455 | 1G | USD 300.00 | Enqiury | ||
| KST-A2877 | 1G | USD 290.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号