CAT #:KST-J1382
CCD No. | CCD00192922 |
Product Name | 2-FORMYLTHIOPHENE-3-BORONIC ACID |
Cas No. | |
MolWeight | 155.969 |
Formula | C5 H5 B O3 S |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
KST-G7403 | 1G | USD 225.00 | Enqiury | ||
KST-G7401 | 1G | USD 290.00 | Enqiury | ||
KST-A1374 | 1G | USD 260.00 | Enqiury | ||
KST-G7402 | 1G | USD 295.00 | Enqiury | ||
KST-J1382 | 1G | USD 280.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号