CAT #:KST-J0968
| CCD No. | CCD00442784 |
| Product Name | CYCLOPROPYLBORONIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 85.8973 |
| Formula | C3 H7 B O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| KST-B3576 | 1G | USD 320.00 | Enqiury | ||
| KST-D0790 | 1G | USD 235.00 | Enqiury | ||
| KST-A0036 | 1G | USD 285.00 | Enqiury | ||
| KST-J0968 | 1G | USD 230.00 | Enqiury | ||
| KST-E0006 | 1G | USD 290.00 | Enqiury | ||
| KST-G7258 | 1G | USD 285.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号