CAT #:KST-H0342
CCD No. | CCD00552891 |
Product Name | 6-BENZYLOXY-1-BOC-INDOLE-2-BORONIC ACID |
Cas No. | 850568-66-0 |
MolWeight | 367.207 |
Formula | C20 H22 B N O5 |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
KST-H0342 | 1G | USD 325.00 | Enqiury | ||
KST-H0341 | 1G | USD 320.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号