CAT #:KST-H0756
| CCD No. | CCD00578704 |
| Product Name | 2-ACETAMIDO-5-BROMOISONICOTINIC ACID |
| Cas No. | |
| MolWeight | 259.058 |
| Formula | C8 H7 Br N2 O3 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| KST-F1086 | 1G | USD 305.00 | Enqiury | ||
| KST-H0754 | 1G | USD 230.00 | Enqiury | ||
| KST-F1087 | 1G | USD 310.00 | Enqiury | ||
| KST-H0756 | 1G | USD 240.00 | Enqiury | ||
| KST-H0755 | 1G | USD 235.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号