| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| RT0006 | 1,3,5-Trimethylpyrazole | 1072-91-9 | C6 H10 N2 | Enqiury |
| RT0005 | Tetrahydrothiopyran-4-one | 1072-72-6 | C5 H8 O S | Enqiury |
| RT0004 | 2-(tert-butyldiMethylsilyloxy)ethanol | 102229-10-7 | C8 H20 O2 Si | Enqiury |
| RT0003 | Cyclohexanemethanol | 100-49-2 | C7H14O | Enqiury |
| RT0002 | (S)-(-)-alpha,alpha-Diphenyl-2-pyrrolidine methanol | 112068-01-6 | C17 H19 N O | Enqiury |
| BC0024 | 4-Tolylboronic acid | 5720-05-8 | C9 H13 N | Enqiury |
| BC0023 | 3-Thiopheneboronic acid | 6165-69-1 | C4 H5 B O2 S | Enqiury |
| BC0022 | N-Boc-1,2,5,6-tetrahydropyridine-4-boronic acid pinacol ester | 286961-14-6 | C16 H28 B N O4 | Enqiury |
| BC0021 | 8-Quinolineboronic acid | 86-58-8 | C9 H8 B N O2 | Enqiury |
| BC0020 | 1-(Tetrahydropyran-2-yl)-1H-pyrazole-5-boronic acid pinacol ester | 903550-26-5 | C14 H23 B N2 O3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号