CAT #:2-200-1330
CCD No. | CCD00063337 |
Product Name | WANG RESIN |
Cas No. | 65307-53-1;201058-08-4 |
MolWeight | 0.0 |
Formula |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
2-200-1330 | 500G | USD 2400 | Enqiury | ||
2-200-1305 | 25G | USD 120 | Enqiury | ||
2-200-1310 | 5G | USD 30 | Enqiury | ||
2-200-1317 | 500G | USD 2400 | Enqiury | ||
2-200-1330 | 1KG | USD 4200 | Enqiury | ||
2-200-1310 | 1KG | USD 2520 | Enqiury | ||
2-200-1305 | 500G | USD 1440 | Enqiury | ||
2-200-1317 | 5G | USD 50 | Enqiury | ||
2-200-1305 | 100G | USD 360 | Enqiury | ||
2-200-1310 | 100G | USD 360 | Enqiury | ||
2-200-1305 | 5G | USD 30 | Enqiury | ||
2-200-1305 | 1KG | USD 2520 | Enqiury | ||
2-200-1310 | 500G | USD 1440 | Enqiury | ||
2-200-1317 | 1KG | USD 4200 | Enqiury | ||
2-200-1317 | 100G | USD 600 | Enqiury | ||
2-200-1330 | 5G | USD 50 | Enqiury | ||
2-200-1330 | 100G | USD 600 | Enqiury | ||
2-200-1330 | 25G | USD 200 | Enqiury | ||
2-200-1310 | 25G | USD 120 | Enqiury | ||
2-200-1317 | 25G | USD 200 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号