CAT #:2-100-1300
| CCD No. | CCD00072668 |
| Product Name | POLYSTYRENE |
| Cas No. | 9016-45-9;69011-14-9 |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-100-1300 | 1KG | USD 840 | Enqiury | ||
| 2-100-1300 | 5G | USD 10 | Enqiury | ||
| 2-100-1300 | 500G | USD 480 | Enqiury | ||
| 2-100-1300 | 100G | USD 120 | Enqiury | ||
| 2-100-1300 | 25G | USD 40 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号