CAT #:2-410-1320
| CCD No. | CCD00408609 |
| Product Name | TRITYL AMINE RESIN |
| Cas No. | |
| MolWeight | 0.0 |
| Formula |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-410-1305 | 100G | USD 1620 | Enqiury | ||
| 2-410-1320 | 25G | USD 580 | Enqiury | ||
| 2-410-1308 | 500G | USD 6480 | Enqiury | ||
| 2-410-1308 | 25G | USD 540 | Enqiury | ||
| 2-410-1305 | 500G | USD 6480 | Enqiury | ||
| 2-410-1315 | 500G | USD 6480 | Enqiury | ||
| 2-410-1308 | 100G | USD 1620 | Enqiury | ||
| 2-410-1320 | 5G | USD 145 | Enqiury | ||
| 2-410-1315 | 100G | USD 1620 | Enqiury | ||
| 2-410-1308 | 5G | USD 135 | Enqiury | ||
| 2-410-1308 | 1KG | USD 11340 | Enqiury | ||
| 2-410-1305 | 25G | USD 540 | Enqiury | ||
| 2-410-1305 | 5G | USD 135 | Enqiury | ||
| 2-410-1320 | 1KG | USD 12180 | Enqiury | ||
| 2-410-1315 | 1KG | USD 11340 | Enqiury | ||
| 2-410-1320 | 100G | USD 1740 | Enqiury | ||
| 2-410-1315 | 5G | USD 135 | Enqiury | ||
| 2-410-1315 | 25G | USD 540 | Enqiury | ||
| 2-410-1320 | 500G | USD 6960 | Enqiury | ||
| 2-410-1305 | 1KG | USD 11340 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号