CAT #:MCC1882
| CCD No. | CCD08057399 |
| Product Name | MICROCOMBI MCC1882 |
| Cas No. | |
| MolWeight | 315.823 |
| Formula | C17 H14 Cl N O S |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| MCC1882 | 5MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1882 | 100MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1882 | 50MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1882 | 500MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1882 | 1G | EUR | Enqiury | ||
| MCC1882 | 25MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1882 | 20MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1882 | 10MG | EUR | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号