CAT #:MCC2515
| CCD No. | CCD08094046 |
| Product Name | MICROCOMBI MCC2515 |
| Cas No. | |
| MolWeight | 388.124 |
| Formula | C17 H14 Cl4 N2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| MCC2515 | 100MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC2515 | 1G | EUR | Enqiury | ||
| MCC2515 | 500MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC2515 | 5MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC2515 | 25MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC2515 | 10MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC2515 | 50MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC2515 | 20MG | EUR | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号