CAT #:MCC1397
| CCD No. | CCD08189079 |
| Product Name | MICROCOMBI MCC1397 |
| Cas No. | |
| MolWeight | 364.447 |
| Formula | C21 H24 N4 O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| MCC1397 | 10MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1397 | 500MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1397 | 1G | EUR | Enqiury | ||
| MCC1397 | 5MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1397 | 20MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1397 | 100MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1397 | 50MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1397 | 25MG | EUR | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号