CAT #:MCC1029
| CCD No. | CCD08189488 |
| Product Name | 3-[(3,4-DIMETHYLPHENYL)AMINO]-1,3-DIHYDRO-2-BENZOFURAN-1-ONE |
| Cas No. | |
| MolWeight | 253.299 |
| Formula | C16 H15 N O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| MCC1029 | 25MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1029 | 100MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1029 | 5MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1029 | 50MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1029 | 1G | EUR | Enqiury | ||
| MCC1029 | 20MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1029 | 10MG | EUR | Enqiury | ||
| MCC1029 | 500MG | EUR | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号