CAT #:N45066
pro_cdbregno | CCD00479967 |
Product_Name | 1H-INDAZOLE-6-CARBONITRILE |
Cas No. | |
pro_molWeight | 143.148 |
pro_formula | C8 H5 N3 |
Cat # | pro_quantity | purity | price | stock | enqiury |
---|---|---|---|---|---|
N45066 | 100G | USD | enqiury | ||
N45066 | 1KG | USD | enqiury | ||
N45066 | 5G | USD | enqiury | ||
N44972 | 1G | USD | enqiury | ||
N44972 | 1KG | USD | enqiury | ||
N45066 | 1G | USD | enqiury | ||
N44972 | 100G | USD | enqiury | ||
N44972 | 5G | USD | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号