CAT #:MA_010036
| CCD No. | CCD00449737 |
| Product Name | (3-AMINO-4-CHLORO-PHENYL)-CARBAMIC ACID TERT-BUTYL ESTER |
| Cas No. | |
| MolWeight | 242.704 |
| Formula | C11 H15 Cl N2 O2 |
| Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
|---|---|---|---|---|---|
| MA_010036 | 2G | USD 335.00 | Enqiury | ||
| MA_010036 | 5G | USD 815.00 | Enqiury | ||
| MA_010036 | 200MG | USD 55.00 | Enqiury | ||
| MA_010036 | 1G | USD 335.00 | Enqiury | ||
| MA_010036 | 500MG | USD 95.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号