| Cat # | Product_Name | Cas No. | pro_formula | enqiury |
|---|---|---|---|---|
| CD10024 | Erlotinib Hydrochloride | 183321-74-6 | C22 H23 N3 O4 | enqiury |
| CD10045 | Tofacitinib Citrate | 85622-93-1 | C16 H20 N6 O . C6 H8 O7 | enqiury |
| CD10037 | Rapamycin | 33069-62-4 | C51 H79 N O13 | enqiury |
| CD10036 | Pemetrexed Disodium | 63121-00-6 | C20 H21 N5 O6 . 2 Na | enqiury |
| CD10031 | Methotrexate | 1441674-54-9 | enqiury | |
| CD10017 | Crizotinib | 15663-27-1 | C21 H22 Cl2 F N5 O | enqiury |
| CD10016 | Cisplatin | 288383-20-0 | Cl2 Pt . 2 H3 N | enqiury |
| CD10009 | Bortezomib | 863031-21-4 | C19 H25 B N4 O4 | enqiury |
| CD10005 | Axitinib | 319460-85-0 | C22 H18 N4 O S | enqiury |
| CD10000 | Abiraterone Acetate | 154229-18-2 | C26 H33 N O2 | enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号