Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
NHL030 | Isotretinoin | 4759-48-2 | C20 H28 O2 | Enqiury |
NHL029 | Vitamin D3 | 67-97-0 | C27 H44 O | Enqiury |
NHL028 | Betamethasone | 378-44-9 | C22 H29 F O5 | Enqiury |
NHL027 | Chlorpheniramine maleate | 113-92-8 | C16 H19 Cl N2 . C4 H4 O4 | Enqiury |
NHL026 | 2-Pyridinealdoxime methochloride | 51-15-0 | C7 H9 N2 O . Cl | Enqiury |
NHL025 | Mometasone furoate | 83919-23-7 | C27 H30 Cl2 O6 | Enqiury |
NHL024 | Gadopentetate dimeglumine | 86050-77-3 | C14 H20 Gd N3 O10 . 2 C7 H17 N O5 | Enqiury |
NHL023 | Megestrol acetate | 595-33-5 | C24 H29 D3 O4 | Enqiury |
NHL022 | Dexamethasone-17-acetate | 1177-87-3 | C24 H31 F O6 | Enqiury |
NHL021 | Dimenhydrinate | 523-87-5 | C17 H21 N O . C7 H7 Cl N4 O2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号