Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
NJX011 | Cefoselis | 122841-10-5 | C19 H22 N8 O6 S2 | Enqiury |
NJX010 | 2-Acetamido-2-deoxy-D-glucose | 7512-17-6 | C8 H15 N O6 | Enqiury |
NJX009 | BETA-HYDROXYISOVALERIC ACID | 625-08-1 | C5 H10 O3 | Enqiury |
NJX008 | Androst-5-en-3-ol-7,17-dione acetate | 1449-61-2 | C21 H28 O4 | Enqiury |
NJX007 | Androsterone | 53-41-8 | C19 H30 O2 | Enqiury |
NJX006 | Creatine monohydrate | 6020-87-7 | C4 H9 N3 O2 . H2 O | Enqiury |
NJX005 | 7-Keto-dehydroepiandrosterone | 566-19-8 | C19 H26 O3 | Enqiury |
NJX004 | Ubidecarenone | 303-98-0 | C59 H90 O4 | Enqiury |
NJX003 | beta-Guanidinopropionic acid | 353-09-3 | C4 H9 N3 O2 | Enqiury |
NJX002 | Ipriflavone | 35212-22-7 | C18 H16 O3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号