Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
---|---|---|---|---|
NDHS017 | Itraconazole int | 106461-41-0 | C22 H27 N5 O2 | Enqiury |
NDHS016 | Ketoconazole int | 67914-60-7 | C12 H16 N2 O2 | Enqiury |
NDHS015 | Ketoconazole int | 134071-44-6 | C20 H19 Cl2 N3 O5 S | Enqiury |
NDHS014 | fluconazole int | 86386-77-8 | C11 H9 F2 N3 O . C H4 O3 S | Enqiury |
NDHS013 | Erlotinib hydrochloride int | 207226-02-6 | C8 H7 N . Cl H | Enqiury |
NDHS012 | Erlotinib hydrochloride int | 183322-17-0 | C15 H23 N O6 . Cl H | Enqiury |
NDHS011 | Lamotrigine int | 84689-20-3 | C9 H7 Cl2 N5 | Enqiury |
NDHS010 | Pregabalin int | 128013-69-4 | C8 H17 N O2 | Enqiury |
NDHS009 | Etoricoxib int | 221615-75-4 | C15 H15 N O3 S | Enqiury |
NDHS008 | Etoricoxib int | 249561-98-6 | C7 H14 Cl N2 . F6 P | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号