CAT #:01-64-0447
CCD No. | CCD00062644 |
Product Name | AMINOMETHYL POLYSTYRENE RESIN |
Cas No. | 89551-24-6 |
MolWeight | 0.0 |
Formula |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
01-64-0447 | 5G | USD 47 | Enqiury | ||
01-64-0143 | 100G | USD 495 | Enqiury | ||
01-64-0143 | 5G | USD 42 | Enqiury | ||
01-64-0143 | 25G | USD 165 | Enqiury | ||
01-64-0447 | 100G | USD 562 | Enqiury | ||
01-64-0447 | 25G | USD 188 | Enqiury | ||
01-64-0177 | 5G | USD 67 | Enqiury | ||
01-64-0177 | 100G | USD 811 | Enqiury | ||
01-64-0177 | 25G | USD 270 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号