CAT #:T1014
CCD No. | CCD02307209 |
Product Name | 4-ISO-BUTYLOXYPHENYLMAGNESIUM BROMIDE |
Cas No. | |
MolWeight | 253.421 |
Formula | C10 H13 Br Mg O |
Cat # | Quantity | Purity | Price | Stock | Enqiury |
---|---|---|---|---|---|
T1014 | 500ML | USD 920.00 | Enqiury | ||
G1014 | 50ML | USD 270.00 | Enqiury | ||
T1014 | 100ML | USD 420.00 | Enqiury | ||
G1014 | 100ML | USD 420.00 | Enqiury | ||
G1014 | 500ML | USD 920.00 | Enqiury | ||
T1014 | 50ML | USD 270.00 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号