| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| U-101-E | ALL CIS-7,10,13,16,19-DOCOSAPENTAENOIC ACID ETHYL ESTER | 119818-40-5 | C24 H38 O2 | Enqiury |
| UC-61-E | 10-TRANS-12-CIS-OCTADECADIENOIC ACID ETHYL ESTER | C20 H36 O2 | Enqiury | |
| UC-60-E | 9-CIS-11-TRANS-OCTADECADIENOIC ACID ETHYL ESTER | C20 H36 O2 | Enqiury | |
| UC-61-M | 10-TRANS-12-CIS-OCTADECADIENOIC ACID METHYL ESTER | 21870-97-3 | C19 H34 O2 | Enqiury |
| UC-60-M | METHYL 9(Z),11(E)-OCTADECADIENOATE | 13058-52-1 | C19 H34 O2 | Enqiury |
| UC-61-A | CONJUGATED LINOLEIC ACID | 2420-56-6;2420-44-2 | C18 H32 O2 | Enqiury |
| S-1115 | SODIUM DOCOSANOATE | 5331-77-1 | C22 H43 O2 . Na | Enqiury |
| GLC473-B | GLC MODEL MIXTURE REFERENCE STANDARD 5C | Enqiury | ||
| XC | GLC MODEL MIXTURE REFERENCE STANDARD 4A | Enqiury | ||
| UX-67-E | 5-CIS-EICOSENOIC ACID ETHYL ESTER | C22 H42 O2 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号