| Cat # | Product Name | Cas No. | Formula | Enqiury |
|---|---|---|---|---|
| (000243) | 4-BROMOVERATROLE | C8 H9 Br O2 | Enqiury | |
| (000149) | 2-METHYLANISOLE | 578-58-5 | C8 H10 O | Enqiury |
| (000027) | CURCUMIN | 94875-80-6;3051-11-4 | C21 H20 O6 | Enqiury |
| (000198) | 1,2,4-TRIMETHOXYBENZENE | 135-77-3 | C9 H12 O3 | Enqiury |
| (000197) | 1,2,3-TRIMETHOXYBENZENE | C9 H12 O3 | Enqiury | |
| (000009) | ANISOLE | C7 H8 O | Enqiury | |
| (000300) | 2-AMINO-5-IODOBENZOIC ACID | C7 H6 I N O2 | Enqiury | |
| (000237) | 4-AMINO-3,5-DIIODOBENZOIC ACID | C7 H5 I2 N O2 | Enqiury | |
| (000269) | 2-AMINO-3,5-DIIODOBENZOIC ACID | 609-86-9 | C7 H5 I2 N O2 | Enqiury |
| (000176) | 4-NITROBENZOPHENONE | 1144-74-7 | C13 H9 N O3 | Enqiury |
2010-2025 © Chemical Cloud Database. ALL Rights Reserved.浙ICP备11020424号-1
浙公网安备 33010802004002号